期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288534 | 17 | 大 单 | |||
3288533 | 16:29 | 2+9+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3288532 | 16:26 | 6+8+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3288531 | 16:22 | 1+4+5=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3288530 | 16:19 | 8+0+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3288529 | 16:15 | 8+8+8=24 | 10 | 小 双 | 对 |
3288528 | 16:12 | 7+6+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3288527 | 16:08 | 3+8+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3288526 | 16:05 | 4+9+4=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3288525 | 16:01 | 1+6+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3288524 | 15:58 | 7+3+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3288523 | 15:54 | 1+4+7=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3288522 | 15:51 | 5+2+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3288521 | 15:47 | 6+8+8=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3288520 | 15:44 | 8+3+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3288519 | 15:40 | 9+9+1=19 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288533 | 15 | 大 | 单 | ||
3288532 | 17 | 大 | 单 | ||
3288531 | 10 | 小 | 双 | ||
3288530 | 13 | 小 | 单 | ||
3288529 | 24 | 大 | 双 | ||
3288528 | 19 | 大 | 单 | ||
3288527 | 19 | 大 | 单 | ||
3288526 | 17 | 大 | 单 | ||
3288525 | 13 | 小 | 单 | ||
3288524 | 11 | 小 | 单 | ||
3288523 | 12 | 小 | 双 | ||
3288522 | 16 | 大 | 双 | ||
3288521 | 22 | 大 | 双 | ||
3288520 | 14 | 大 | 双 | ||
3288519 | 19 | 大 | 单 | ||
3288518 | 05 | 小 | 单 | ||
3288517 | 17 | 大 | 单 | ||
3288516 | 13 | 小 | 单 | ||
3288515 | 11 | 小 | 单 | ||
3288514 | 09 | 小 | 单 | ||
3288513 | 24 | 大 | 双 | ||
3288512 | 12 | 小 | 双 | ||
3288511 | 15 | 大 | 单 | ||
3288510 | 09 | 小 | 单 | ||
3288509 | 13 | 小 | 单 | ||
3288508 | 20 | 大 | 双 | ||
3288507 | 14 | 大 | 双 | ||
3288506 | 11 | 小 | 单 | ||
3288505 | 19 | 大 | 单 | ||
3288504 | 11 | 小 | 单 | ||
3288503 | 12 | 小 | 双 | ||
3288502 | 16 | 大 | 双 | ||
3288501 | 14 | 大 | 双 | ||
3288500 | 16 | 大 | 双 | ||
3288499 | 05 | 小 | 单 | ||
3288498 | 13 | 小 | 单 | ||
3288497 | 03 | 小 | 单 | ||
3288496 | 10 | 小 | 双 | ||
3288495 | 12 | 小 | 双 | ||
3288494 | 10 | 小 | 双 | ||
3288493 | 11 | 小 | 单 | ||
3288492 | 10 | 小 | 双 | ||
3288491 | 15 | 大 | 单 | ||
3288490 | 03 | 小 | 单 | ||
3288489 | 10 | 小 | 双 | ||
3288488 | 16 | 大 | 双 | ||
3288487 | 15 | 大 | 单 | ||
3288486 | 12 | 小 | 双 | ||
3288485 | 13 | 小 | 单 | ||
3288484 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出12 10 16 13 19 11 13 18 09 20 |