期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288550 | 19 | 大 单 | |||
3288549 | 17:25 | 0+0+9=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3288548 | 17:22 | 2+9+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3288547 | 17:18 | 3+1+0=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3288546 | 17:15 | 5+6+9=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3288545 | 17:11 | 2+7+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3288544 | 17:08 | 1+5+8=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3288543 | 17:04 | 5+0+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3288542 | 17:01 | 0+8+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3288541 | 16:57 | 8+4+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3288540 | 16:54 | 3+0+8=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3288539 | 16:50 | 6+7+4=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3288538 | 16:47 | 0+3+5=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3288537 | 16:43 | 8+0+0=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3288536 | 16:40 | 8+7+1=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3288535 | 16:36 | 3+2+5=10 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288549 | 09 | 小 | 单 | ||
3288548 | 11 | 小 | 单 | ||
3288547 | 04 | 小 | 双 | ||
3288546 | 20 | 大 | 双 | ||
3288545 | 17 | 大 | 单 | ||
3288544 | 14 | 大 | 双 | ||
3288543 | 07 | 小 | 单 | ||
3288542 | 13 | 小 | 单 | ||
3288541 | 20 | 大 | 双 | ||
3288540 | 11 | 小 | 单 | ||
3288539 | 17 | 大 | 单 | ||
3288538 | 08 | 小 | 双 | ||
3288537 | 08 | 小 | 双 | ||
3288536 | 16 | 大 | 双 | ||
3288535 | 10 | 小 | 双 | ||
3288534 | 06 | 小 | 双 | ||
3288533 | 15 | 大 | 单 | ||
3288532 | 17 | 大 | 单 | ||
3288531 | 10 | 小 | 双 | ||
3288530 | 13 | 小 | 单 | ||
3288529 | 24 | 大 | 双 | ||
3288528 | 19 | 大 | 单 | ||
3288527 | 19 | 大 | 单 | ||
3288526 | 17 | 大 | 单 | ||
3288525 | 13 | 小 | 单 | ||
3288524 | 11 | 小 | 单 | ||
3288523 | 12 | 小 | 双 | ||
3288522 | 16 | 大 | 双 | ||
3288521 | 22 | 大 | 双 | ||
3288520 | 14 | 大 | 双 | ||
3288519 | 19 | 大 | 单 | ||
3288518 | 05 | 小 | 单 | ||
3288517 | 17 | 大 | 单 | ||
3288516 | 13 | 小 | 单 | ||
3288515 | 11 | 小 | 单 | ||
3288514 | 09 | 小 | 单 | ||
3288513 | 24 | 大 | 双 | ||
3288512 | 12 | 小 | 双 | ||
3288511 | 15 | 大 | 单 | ||
3288510 | 09 | 小 | 单 | ||
3288509 | 13 | 小 | 单 | ||
3288508 | 20 | 大 | 双 | ||
3288507 | 14 | 大 | 双 | ||
3288506 | 11 | 小 | 单 | ||
3288505 | 19 | 大 | 单 | ||
3288504 | 11 | 小 | 单 | ||
3288503 | 12 | 小 | 双 | ||
3288502 | 16 | 大 | 双 | ||
3288501 | 14 | 大 | 双 | ||
3288500 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出11 15 18 10 12 24 13 10 14 09 |