期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288555 | 11 | 小 单 | |||
3288554 | 17:43 | 2+2+2=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3288553 | 17:39 | 0+4+5=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3288552 | 17:36 | 1+6+7=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3288551 | 17:32 | 4+3+6=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3288550 | 17:29 | 3+7+8=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3288549 | 17:25 | 0+0+9=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3288548 | 17:22 | 2+9+0=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3288547 | 17:18 | 3+1+0=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3288546 | 17:15 | 5+6+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3288545 | 17:11 | 2+7+8=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3288544 | 17:08 | 1+5+8=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3288543 | 17:04 | 5+0+2=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3288542 | 17:01 | 0+8+5=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3288541 | 16:57 | 8+4+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3288540 | 16:54 | 3+0+8=11 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288554 | 06 | 小 | 双 | ||
3288553 | 09 | 小 | 单 | ||
3288552 | 14 | 大 | 双 | ||
3288551 | 13 | 小 | 单 | ||
3288550 | 18 | 大 | 双 | ||
3288549 | 09 | 小 | 单 | ||
3288548 | 11 | 小 | 单 | ||
3288547 | 04 | 小 | 双 | ||
3288546 | 20 | 大 | 双 | ||
3288545 | 17 | 大 | 单 | ||
3288544 | 14 | 大 | 双 | ||
3288543 | 07 | 小 | 单 | ||
3288542 | 13 | 小 | 单 | ||
3288541 | 20 | 大 | 双 | ||
3288540 | 11 | 小 | 单 | ||
3288539 | 17 | 大 | 单 | ||
3288538 | 08 | 小 | 双 | ||
3288537 | 08 | 小 | 双 | ||
3288536 | 16 | 大 | 双 | ||
3288535 | 10 | 小 | 双 | ||
3288534 | 06 | 小 | 双 | ||
3288533 | 15 | 大 | 单 | ||
3288532 | 17 | 大 | 单 | ||
3288531 | 10 | 小 | 双 | ||
3288530 | 13 | 小 | 单 | ||
3288529 | 24 | 大 | 双 | ||
3288528 | 19 | 大 | 单 | ||
3288527 | 19 | 大 | 单 | ||
3288526 | 17 | 大 | 单 | ||
3288525 | 13 | 小 | 单 | ||
3288524 | 11 | 小 | 单 | ||
3288523 | 12 | 小 | 双 | ||
3288522 | 16 | 大 | 双 | ||
3288521 | 22 | 大 | 双 | ||
3288520 | 14 | 大 | 双 | ||
3288519 | 19 | 大 | 单 | ||
3288518 | 05 | 小 | 单 | ||
3288517 | 17 | 大 | 单 | ||
3288516 | 13 | 小 | 单 | ||
3288515 | 11 | 小 | 单 | ||
3288514 | 09 | 小 | 单 | ||
3288513 | 24 | 大 | 双 | ||
3288512 | 12 | 小 | 双 | ||
3288511 | 15 | 大 | 单 | ||
3288510 | 09 | 小 | 单 | ||
3288509 | 13 | 小 | 单 | ||
3288508 | 20 | 大 | 双 | ||
3288507 | 14 | 大 | 双 | ||
3288506 | 11 | 小 | 单 | ||
3288505 | 19 | 大 | 单 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出10 16 13 09 13 13 13 06 10 03 |